| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Pinetree Hill 松岩轩 | #23-22 | 775 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,064,000 | $2,663 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Pinetree Hill 松岩轩 | #23-22 | 775 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,064,000 | $2,663 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Pinetree Hill 松岩轩 | #24-21 | 2874 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,971,000 | $2,773 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Pinetree Hill 松岩轩 | #24-21 | 2874 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,971,000 | $2,773 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Pinetree Hill 松岩轩 | #24-10 | 797 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,133,000 | $2,676 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!